Názov pretekov : Školské majstrovstvá obvodov Bratislava I a III v OB
Dátum konania : 09.04.2014
Miesto konania : Bratislava - Petržalka, ZŠ Tupolevova 20
Usporiadateľ : Športový klub VAZKA Bratislava
Použitá mapa : Dunajské rameno, 1:5000
Riaditeľ pretekov : Miroslav Lago
Hlavný rozhodca : Eva Králová
Staviteľ tratí : Paulína Májová
Protokol :
Preteky prebehli bez závad. Hlavný rozhodca ich schválil v celom rozsahu.
Výsledky všetkých kategórií (bez medzičasov)
Výsledky jednotlivých kategórií vrátane medzičasov :
Bratislava I.
I. ŽIACI SŠ
I. ŽIACI ZŠ
I. ŽIAČKY SŠ
I. ŽIAČKY ZŠ
Výsledky družstiev
I. ŽIACI SŠ
Poradie | Názov školy a družstva | 1 | 2 | 3 | Súčet |
1 | Gymnázium Grösslingová A | 14:34 | 15:30 | 15:36 | 45:40 |
2 | Gymnázium sv. Uršule A | 15:34 | 19:45 | 21:43 | 57:02 |
3 | Gymnázium Grösslingová D | 17:28 | 18:25 | 21:49 | 57:42 |
4 | Gymnázium Grösslingová C | 18:30 | 20:34 | 21:10 | 60:14 |
5 | Gymnázium Vazovova A | 16:41 | 22:50 | 24:18 | 63:49 |
6 | Gymnázium Grösslingová B | 21:47 | 21:53 | 23:26 | 67:06 |
7 | Gymnázium Grösslingová E | 20:30 | 23:13 | 25:18 | 69:01 |
8 | Gymnázium sv. Uršule B | 20:35 | 23:56 | 24:43 | 69:14 |
9 | SPŠ Fajnorovo nábr | 18:44 | 26:51 | 36:04 | 81:39 |
10 | Gymnázium Vazovova B | 30:00 | 35:22 | 37:44 | 103:06 |
I. ŽIACI ZŠ
Poradie | Názov školy a družstva | 1 | 2 | 3 | Súčet |
1 | Gymnázium Grösslingová | 13:36 | 15:39 | 15:55 | 45:10 |
2 | Gymnázium sv. Uršule A | 15:30 | 16:49 | 18:20 | 50:39 |
3 | ZŠ Jelenia B | 30:21 | 30:50 | 31:56 | 93:07 |
4 | Gymnázium sv. Uršule | 17:57 | 21:32 | 53:46 | 93:15 |
5 | Gymnázium Vazovova B | 29:23 | 32:41 | 33:58 | 96:02 |
6 | Gymnázium Vazovova C | 27:49 | 30:43 | 39:25 | 97:57 |
7 | Gymnázium sv. Uršule B | 25:52 | 50:09 | 54:50 | 130:51 |
8 | ZŠ Vazovova A | 30:00 | 37:05 | 68:13 | 135:18 |
| ZŠ Vazovova B | 22:55 | 49:12 | | |
| ZŠ Jelenia A | 35:20 | 51:49 | | |
| Gymnázium Vazovova A | 25:57 | 29:51 | | |
| Gymnázium Vazovova D | 45:26 | | | |
I. ŽIAČKY SŠ
Poradie | Názov školy a družstva | 1 | 2 | 3 | Súčet |
1 | Gymnázium Grösslingová | 18:16 | 21:42 | 23:55 | 63:53 |
2 | Gymnázium sv. Uršule A | 24:29 | 26:12 | 31:47 | 82:28 |
3 | Gymnázium Vazovova | 31:00 | 31:29 | 36:50 | 99:19 |
4 | Gymnázium sv. Uršule B | 31:26 | 39:50 | 45:18 | 116:34 |
I. ŽIAČKY ZŠ
Poradie | Názov školy a družstva | 1 | 2 | 3 | Súčet |
1 | Gymnázium sv. Uršule C | 20:32 | 24:28 | 24:32 | 69:32 |
2 | Gymnázium Grösslingová | 22:42 | 23:22 | 23:30 | 69:34 |
3 | Gymnázium sv. Uršule B | 20:27 | 25:35 | 25:35 | 71:37 |
4 | ZŠ Vazovova B | 21:52 | 25:12 | 27:14 | 74:18 |
4 | Gymnázium sv. Uršule A | 21:52 | 25:12 | 27:14 | 74:18 |
6 | ZŠ Vazovova A | 23:53 | 26:54 | 30:37 | 81:24 |
7 | Gymnázium sv. Uršule D | 32:39 | 44:10 | 44:32 | 121:21 |
8 | Gymnázium Vazovova | 34:55 | 45:15 | 61:07 | 141:17 |
| ZŠ Jelenia | 39:20 | 65:08 | | |
Bratislava III.
III. ŽIACI SŠ
III. ŽIACI ZŠ
III. ŽIAČKY SŠ
III. ŽIAČKY ZŠ
Výsledky družstiev
III. ŽIACI SŠ
Poradie | Názov školy a družstva | 1 | 2 | 3 | Súčet |
1 | Gymnázium Hubeného | 16:11 | 18:13 | 19:53 | 54:17 |
2 | SOŠ Kadnárova | 30:38 | 32:43 | 45:09 | 108:30 |
III. ŽIACI ZŠ
Poradie | Názov školy a družstva | 1 | 2 | 3 | Súčet |
1 | ZŠ a MŠ Odborárska A | 25:00 | 25:50 | 26:10 | 77:00 |
2 | ZŠ a MŠ Odborárska B | 19:30 | 28:21 | 33:48 | 81:39 |
3 | ZŠ s MŠ Cádrova | 34:27 | 40:10 | 40:28 | 115:05 |
III. ŽIAČKY SŠ
Poradie | Názov školy a družstva | 1 | 2 | 3 | Súčet |
1 | SOŠ Kadnárova | 38:46 | 44:39 | 48:46 | 132:11 |
III. ŽIAČKY ZŠ
Poradie | Názov školy a družstva | 1 | 2 | 3 | Súčet |
1 | ZŠ a MŠ Odborárska A | 20:28 | 22:50 | 27:55 | 71:13 |
2 | ZŠ Jeséniová | 30:17 | 32:08 | 36:04 | 98:29 |
3 | ZŠ s MŠ Cádrova | 36:12 | 39:23 | 40:21 | 115:56 |
4 | ZŠ a MŠ Odborárska B | 41:19 | 42:59 | 43:56 | 128:14 |
| SZŠ Waldorfská | 13:45 | 63:04 | | |