Kategorie M-14
28.04.2012 MTBO WRE-middle distance, MSR v OC, SK-CZ-HU cup
- startovní listina
délka trati 5.90 km, převýšení 30 m, 9 kontrol tištěno 26.04.2012 19:16
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
371 887926 Féder Medard PEZ 2001 C 74 = 14:14:00
372 232518 Hruška Tomáš ABR 1 C 77 = 14:17:00
373 886254 Dubovský Andrej PEZ 9901 C 80 = 14:20:00
374 808808 Finder Markus HSV 0 C 83 = 14:23:00
375 ......................... VAK C 86 = 14:26:00
376 4371 Hlavatý Jan BOR 9804 C 89 = 14:29:00
377 ......................... VAK C 92 = 14:32:00
378 ......................... VAK C 95 = 14:35:00
379 ......................... VAK C 98 = 14:38:00
Kategorie M-17
28.04.2012 MTBO WRE-middle distance, MSR v OC, SK-CZ-HU cup
- startovní listina
délka trati 12.20 km, převýšení 60 m, 11 kontrol tištěno 26.04.2012 19:16
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
381 4383 Német Michal BOR 9705 C 7 = 13:07:00
382 1006715 Balev Yuri RUO 0 C 10 = 13:10:00
383 331146 Charvát Jan VRL 9601 C 13 = 13:13:00
384 361951 Princ Matyáš TCB 9501 C 16 = 13:16:00
385 243097 Schaller Stéphane FRA 1 C 19 = 13:19:00
386 ......................... VAK C 22 = 13:22:00
387 1345431 Siaud Ulysse FRA 1 C 25 = 13:25:00
388 886607 Šňupárek Václav TZL 9548 C 28 = 13:28:00
389 ......................... VAK C 31 = 13:31:00
390 9912 Kroupa Jakub PVP 9500 C 34 = 13:34:00
391 1397547 Szymczak Patryk PNJ 463 C 37 = 13:37:00
392 ? Peterdi János HUN 2 C 40 = 13:40:00
393 ......................... VAK C 43 = 13:43:00
Kategorie M-20
28.04.2012 MTBO WRE-middle distance, MSR v OC, SK-CZ-HU cup
- startovní listina
délka trati 16.40 km, převýšení 75 m, 15 kontrol tištěno 26.04.2012 19:16
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
401 1150994 Courtois Yoann FRA 1 C 120 = 15:00:00
402 301620 Kroupa Tomáš VIP 9401 C 123 = 15:03:00
403 505240 Németh Bence HUN C 126 = 15:06:00
404 2025488 Waldmann Andreas AUT 1 C 129 = 15:09:00
405 222930 Nagy Benö HUN C 132 = 15:12:00
406 1397550 Rombczyk Kamil PNJ 1 C 135 = 15:15:00
407 2027239 Skoupý Jan VIV 9400 C 138 = 15:18:00
408 505223 Horváth Geri HUN C 141 = 15:21:00
409 1140294 Guelennoc Thibaud FRA 1 C 144 = 15:24:00
410 301278 Suchý Jiří SJI 9201 B 147 = 15:27:00
411 1009462 Shcherbakov Ivan RUO 0 C 150 = 15:30:00
412 1005892 Tsarev Denis FOR 3 C 153 = 15:33:00
413 1397549 Dolatowski Piotr PNJ 1 C 156 = 15:36:00
414 1009456 Medvedev Grigory RUO 0 C 159 = 15:39:00
415 1397544 Jaroszek Radoslaw PNJ 1 C 162 = 15:42:00
416 1009468 Stepanov Andrey RUO 0 C 165 = 15:45:00
417 ......................... VAK C 168 = 15:48:00
418 ? Tóth Bendegúz HUN 1 C 171 = 15:51:00
419 1161109 Beill Cédric FRA 1 C 174 = 15:54:00
420 307633 Finder Bernhard HSV 0 C 177 = 15:57:00
421 307368 Jánoška Tomáš VBA 9341 C 180 = 16:00:00
422 ......................... VAK C 183 = 16:03:00
423 1993108 Arkhipov Alexander RUS 1993 C 186 = 16:06:00
424 1397545 Witek Krzysztof PNJ 1 C 189 = 16:09:00
425 2003117 Bedö Csaba HUN C 192 = 16:12:00
426 8434 Hlavatý Ondřej BUL 9400 C 195 = 16:15:00
427 505222 Horváth Marci HUN C 198 = 16:18:00
428 ......................... VAK C 201 = 16:21:00
Kategorie M 21A
28.04.2012 MTBO WRE-middle distance, MSR v OC, SK-CZ-HU cup
- startovní listina
délka trati 16.40 km, převýšení 75 m, 15 kontrol tištěno 26.04.2012 19:16
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
201 9849 Hanovec Petr SHK 7101 C 3 = 13:03:00
202 8268 Hons Miši SMR 7700 C 5 = 13:05:00
203 515411 Pucherna Jan ZUP 7702 C 7 = 13:07:00
204 9379 Kovařík Radovan PHK 8503 C 9 = 13:09:00
205 9874 Balej Víťan SMR 7900 C 11 = 13:11:00
206 416112 Bureš Pavel XBM 7549 C 13 = 13:13:00
207 53355 Kroc Dalibor VIV 7400 C 15 = 13:15:00
208 53234 Schwab David TBM 7401 C 17 = 13:17:00
209 780722 Kříž Libor XPU 7804 C 19 = 13:19:00
210 426348 Novák Libor OKP 9100 C 21 = 13:21:00
211 887930 Lukavec Petr SMR 7800 C 23 = 13:23:00
212 416160 Bilan Martin TBM 8401 C 25 = 13:25:00
213 897347 Moravec Štěpán SJI 8101 C 27 = 13:27:00
214 ......................... VAK C 29 = 13:29:00
215 981848 Mach Radovan OKP 6605 C 31 = 13:31:00
216 1007527 Husák Václav SHK 7702 C 33 = 13:33:00
217 828384 Odvody Zdeněk XPU 8206 C 35 = 13:35:00
218 416018 Schwab Martin TBM 8101 C 37 = 13:37:00
219 886278 Pucherna Petr ZUP 8002 C 39 = 13:39:00
220 52429 Jirka Jakub VPM 7905 C 41 = 13:41:00
221 ......................... VAK C 43 = 13:43:00
222 995794 Chmelař Lukáš SHK 9102 C 45 = 13:45:00
223 ......................... VAK C 47 = 13:47:00
224 515458 Kalina Miroslav EKP 8211 C 49 = 13:49:00
225 1006283 Hora Vojtěch VSP 8301 C 51 = 13:51:00
226 52567 Medlík Jan TSU 8246 C 53 = 13:53:00
227 8518 Rejholec Michal BOR 7412 C 55 = 13:55:00
228 888646 Netuka Martin SHK 7302 C 57 = 13:57:00
229 420449 Cerman Lukáš VSP 8101 C 59 = 13:59:00
230 438621 Urban Miroslav TUR 7905 C 61 = 14:01:00
231 981850 Horák Pavel VSP 7200 C 63 = 14:03:00
232 51932 Klech Richard VRB 7201 C 65 = 14:05:00
233 336798 Müller Pavel JEP 7900 C 67 = 14:07:00
234 995860 Bouchal Jiří VPM 8449 R 69 = 14:09:00
235 8253 Pařízek Petr SMR 7001 C 71 = 14:11:00
236 207840 Michalička David ZUP 8001 C 73 = 14:13:00
237 51635 Kroupa Václav VIP 6104 C 75 = 14:15:00
238 2035142 Hubík Martin TBM 8503 C 77 = 14:17:00
239 887623 Anděl Robert VPM 8001 C 79 = 14:19:00
240 ......................... VAK C 81 = 14:21:00
241 887947 Vanka Petr OKP 6801 C 83 = 14:23:00
242 7904 Bergl Tomáš ZUP 7800 C 85 = 14:25:00
243 9767 Komín David PVP 7407 C 87 = 14:27:00
244 8877 Honner Jaroslav VPM 7802 C 89 = 14:29:00
Kategorie M 21B
28.04.2012 MTBO WRE-middle distance, MSR v OC, SK-CZ-HU cup
- startovní listina
délka trati 12.20 km, převýšení 60 m, 11 kontrol tištěno 26.04.2012 19:16
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
251 ......................... VAK C 99 = 14:39:00
252 995872 Sedlák Radek XPU 7501 C 101 = 14:41:00
253 52204 Stachoň Zdeněk SBK 8014 C 103 = 14:43:00
254 232246 Meier Milan VLI 7301 C 105 = 14:45:00
255 897352 Jiran Václav XBM 7601 C 107 = 14:47:00
256 51395 Švarcbach Michal KNC 7001 C 109 = 14:49:00
257 232631 Zaoral Pedros SMR 7903 C 111 = 14:51:00
258 232340 Petránek Vít XBM 7337 C 113 = 14:53:00
259 51766 Kasal Vít SJI 7812 C 115 = 14:55:00
260 553437 Průša Michal TBM 7320 C 117 = 14:57:00
261 515493 Šebesta Petr ZUP 7604 C 119 = 14:59:00
262 416206 La Carbonara Claudio TBM 7337 C 121 = 15:01:00
263 51959 Hruška Miloš ABR 7501 C 123 = 15:03:00
264 436437 Dolíhal Luděk TBM 8506 C 125 = 15:05:00
265 2042525 Buchtík Ondřej VLI 8101 C 127 = 15:07:00
266 410185 Šmahel David TBM 7407 C 129 = 15:09:00
267 9365 Gebas Miroslav XBM 8102 C 131 = 15:11:00
268 523000 Pašek František ZUP 7601 C 133 = 15:13:00
269 886253 Smrt Martin EKP 8431 C 135 = 15:15:00
270 ......................... VAK C 137 = 15:17:00
271 609906 Humlíček Aleš SBK 7539 C 139 = 15:19:00
272 2032165 Urválek Jan TCB 8101 C 141 = 15:21:00
273 ......................... VAK C 143 = 15:23:00
274 232537 Vítek Tomáš XBM 7511 C 145 = 15:25:00
275 887005 Kalsztein Karol PNJ 1 C 147 = 15:27:00
276 887933 Bartoš Marián VSP 8201 C 149 = 15:29:00
277 711577 Pucher Filip ZUP 7404 C 151 = 15:31:00
278 1007541 Sochor Jan SBK 6922 C 153 = 15:33:00
279 8491 Žíla Vladimír BOR 6800 C 155 = 15:35:00
280 8709 Izdný Pavel SJI 7613 C 157 = 15:37:00
281 9904 Drobník Lukáš SCP 8500 C 159 = 15:39:00
282 49669 Kavan Tomáš TBM 8603 C 161 = 15:41:00
283 896967 Tomeš Petr TZL 7503 C 163 = 15:43:00
284 8292 Urbaník Robert VLI 7002 C 165 = 15:45:00
285 2021870 Regal Jan PVP 7307 C 167 = 15:47:00
286 2035155 Vítek Jan VSP 8100 C 169 = 15:49:00
287 361918 Buchtík Aleš XBM 8201 C 171 = 15:51:00
288 52177 Lipták Michal SJI 8107 C 173 = 15:53:00
289 2019218 Vraný Jiří VLI 7504 C 175 = 15:55:00
Kategorie M 21C
28.04.2012 MTBO WRE-middle distance, MSR v OC, SK-CZ-HU cup
- startovní listina
délka trati 10.90 km, převýšení 50 m, 10 kontrol tištěno 26.04.2012 19:16
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
301 8482 Koutný Stanislav BOR 7611 C 8 = 13:08:00
302 9851 Zaydlar Michal SHK 7102 C 10 = 13:10:00
303 920698 Tománek Otakar VLI 8300 C 12 = 13:12:00
304 53206 Šafek Jiří SBK 7621 C 14 = 13:14:00
305 2019217 Boček Milan TBM 9228 C 16 = 13:16:00
306 406914 Dubovský Miroslav PEZ 7002 C 18 = 13:18:00
307 438648 Štemberg Milan EKP 8608 C 20 = 13:20:00
308 ? Čopjan Pavel LOV 8501 C 22 = 13:22:00
309 ......................... VAK C 24 = 13:24:00
310 320128 Malý Martin TBM 7610 C 26 = 13:26:00
311 500884 Kasal Jiří SBK 7301 C 28 = 13:28:00
312 426395 Buri Vojtech SMR 7801 C 30 = 13:30:00
313 9317 Fukátko Petr XPU 8503 C 32 = 13:32:00
314 363481 Vajda Péter HUN C 34 = 13:34:00
315 ......................... VAK C 36 = 13:36:00
316 330612 Dressler Jan SBK 7911 C 38 = 13:38:00
317 2031357 Mikan Albert EKP 8606 C 40 = 13:40:00
318 52034 Sladký Marek PBM 8604 C 42 = 13:42:00
319 446368 Kadlic Pavel TBM 8808 C 44 = 13:44:00
320 2032137 Bezděk Václav ABR 8502 C 46 = 13:46:00
321 446431 Pokorný Ondřej SJI 9401 C 48 = 13:48:00
322 410325 Cremaschini Gianprimo TBM 7905 C 50 = 13:50:00
323 ? Pintér Gábor HUN C 52 = 13:52:00
324 52493 Novotný Vladimír ABR 6202 C 54 = 13:54:00
325 301146 Linhart Tomáš TSU 8540 C 56 = 13:56:00
326 2034000 Pátek Richard SBK 7609 C 58 = 13:58:00
327 ......................... VAK C 60 = 14:00:00
328 920687 Kolář Rudolf ABR 6301 C 62 = 14:02:00
329 835307 Hons Lukáš XPU 8005 C 64 = 14:04:00
330 ? Růžek Lukáš PBM 8520 C 66 = 14:06:00
331 52363 Jiráček Josef SBK 8501 C 68 = 14:08:00
332 887948 Féder Medard PEZ 7303 C 70 = 14:10:00
Kategorie M 21E
28.04.2012 MTBO WRE-middle distance, MSR v OC, SK-CZ-HU cup
- startovní listina
délka trati 20.30 km, převýšení 95 m, 19 kontrol tištěno 26.04.2012 19:16
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1 ......................... VAK C 30 = 13:30:00
2 ......................... VAK C 32 = 13:32:00
3 ......................... VAK C 34 = 13:34:00
4 336751 Sedláček Petr TSU 8109 C 36 = 13:36:00
5 8186 Polák Jaroslav CHA 7500 C 38 = 13:38:00
6 1166611 Godunov Eduard RUS 0 C 40 = 13:40:00
7 700122 Paulovits László HUN C 42 = 13:42:00
8 ......................... VAK C 44 = 13:44:00
9 228918 Rossetto Riccardo ITA C 46 = 13:46:00
10 1009731 Kaskinen Kare FIN 3 C 48 = 13:48:00
11 682111 Staněk Tomáš TSU 9403 C 50 = 13:50:00
12 1398688 Jedlička Marek SHK 7502 C 52 = 13:52:00
13 899171 Tišnovský Martin TBM 9120 C 54 = 13:54:00
14 448952 Bihari Zoltán HUN C 56 = 13:56:00
15 232032 Král Jan XBM 6903 C 58 = 13:58:00
16 980373 Jalový Milan RBK 8347 C 60 = 14:00:00
17 1082071 Midena Benjamin FRA C 62 = 14:02:00
18 888616 Štěpánek Martin TBM 7327 C 64 = 14:04:00
19 920668 Ludvík Vojtěch STB 9301 A 66 = 14:06:00
20 53596 Laciga Zdeněk VSP 5200 C 68 = 14:08:00
21 628109 Lahtinen Tuomo FIN C 70 = 14:10:00
22 1302820 Stryzhak Artem UKR C 72 = 14:12:00
23 981824 Pucherna Eduard ZUP 7403 C 74 = 14:14:00
24 500878 Jedlička Michal SHK 7309 E 76 = 14:16:00
25 760226 Zajíc Josef LOV 7601 C 78 = 14:18:00
26 533303 Piják Ondrej BBA 8204 C 80 = 14:20:00
27 2300842 Wohanka Pavel VRL 7501 C 82 = 14:22:00
28 53611 Plíhal Tomáš SJI 8509 C 84 = 14:24:00
29 515439 Fajtl Jaroslav VPM 9001 C 86 = 14:26:00
30 888644 Prošek Michal SJI 7823 C 88 = 14:28:00
31 52559 Král Jiří TSU 5941 C 90 = 14:30:00
32 307293 Pavelek Michal SPE 7902 C 92 = 14:32:00
33 888334 Vajda Zsolt HUN C 94 = 14:34:00
34 52511 Jašek Petr ABR 7601 C 96 = 14:36:00
35 51616 Sajal Martin EKP 7803 C 98 = 14:38:00
36 995866 Rygl Miroslav TBM 7205 C 100 = 14:40:00
37 887001 Wojtynek Sebastian POL C 102 = 14:42:00
38 331800 Graubner Jan TZL 8236 C 104 = 14:44:00
39 ? Zhdanovych Oleksiy UKR C 106 = 14:46:00
40 416111 Haničák Tomáš TUR 7710 C 108 = 14:48:00
41 1205926 Guizzardi Marco ITA C 110 = 14:50:00
42 501884 Rygl Jaroslav TBM 7044 C 112 = 14:52:00
43 307765 Beöthy Ádám HUN C 114 = 14:54:00
44 887606 Stransky Vojtech KPY 9005 C 116 = 14:56:00
45 46058 Rózsa László HUN C 118 = 14:58:00
46 888642 Peths Matěj ABR 8501 C 120 = 15:00:00
47 2008510 Pilka Matej SPE 8305 C 122 = 15:02:00
48 991792 Niedbala Mateusz POL C 124 = 15:04:00
49 503386 Turra Piero ITA C 126 = 15:06:00
50 900325 Moser Martin AUT C 128 = 15:08:00
51 886813 Lauerman Jan SJI 7419 C 130 = 15:10:00
52 730709 Marosffy Dániel HUN C 132 = 15:12:00
53 51876 Vala Radek ABR 8401 C 134 = 15:14:00
54 332288 Fraňo Michal SPE 7501 C 136 = 15:16:00
55 1380103 Lonchampt Loic FRA C 138 = 15:18:00
56 680102 Haselsberger Kevin AUT C 140 = 15:20:00
57 505589 Garde Yoann FRA C 142 = 15:22:00
58 995876 Svoboda Honza SMR 7901 C 144 = 15:24:00
59 1398552 Laurila Jussi FIN C 146 = 15:26:00
60 886300 Bogar Kryštof BOR 9402 C 148 = 15:28:00
61 571278 Gritsan Ruslan RUO 0 C 150 = 15:30:00
62 1770314 Toussaint Stephane FRA C 152 = 15:32:00
63 2300844 Paprčka Pavol PKE 8101 C 154 = 15:34:00
64 998995 Žilinskas Tautvydas IBU C 156 = 15:36:00
65 897369 Bogar František BOR 8904 C 158 = 15:38:00
66 878685 Souvray Clément FRA C 160 = 15:40:00
67 515441 Laciga Radek VSP 8200 C 162 = 15:42:00
68 1392133 Dallavalle Luca ITA C 164 = 15:44:00
69 888607 Pospíšek Marek TBM 8907 C 166 = 15:46:00
70 1120317 Saarela Samuli FIN C 168 = 15:48:00
71 505096 Gromadka Maciej POL C 170 = 15:50:00
72 1009792 Niemi Pekka FIN C 172 = 15:52:00
73 515062 Ševčík Martin TBM 7632 C 174 = 15:54:00
74 515121 Sommer Michael VSP 7600 C 176 = 15:56:00
75 670807 Korchagin Victor RUG C 178 = 15:58:00
76 781121 Breitschaedel Tobias AUT C 180 = 16:00:00
77 889813 Zhurkin Maxim FOR 2 C 182 = 16:02:00
78 ......................... VAK C 184 = 16:04:00
Kategorie M 40A
28.04.2012 MTBO WRE-middle distance, MSR v OC, SK-CZ-HU cup
- startovní listina
délka trati 12.00 km, převýšení 50 m, 12 kontrol tištěno 26.04.2012 19:16
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
431 887627 Fajtl Jaroslav VPM 6001 C 81 = 14:21:00
432 46088 Holluby András HUN C 84 = 14:24:00
433 51680 Novák Libor OKP 6504 C 87 = 14:27:00
434 2011792 Toloch Alexandr VIV 7000 C 90 = 14:30:00
435 301353 Stransky Jiri KPY 6300 C 93 = 14:33:00
436 352336 Křeček Miroslav ZPV 6213 C 96 = 14:36:00
437 515069 Princ David TCB 6901 C 99 = 14:39:00
438 9579 Zrník Tomáš VIV 7118 C 102 = 14:42:00
439 8657 Argaláš Jaroslav TBM 6213 C 105 = 14:45:00
440 331343 Charvát Roman VRL 6501 C 108 = 14:48:00
441 232036 Šňupárek Martin XBM 7107 C 111 = 14:51:00
442 5614 Kinde Kálmán HUN C 114 = 14:54:00
443 515145 Trunkát Daniel XBM 7102 C 117 = 14:57:00
444 2031370 Tišnovský Zdeněk TBM 6620 C 120 = 15:00:00
445 515003 Vít David EKP 7200 C 123 = 15:03:00
446 ......................... VAK C 126 = 15:06:00
447 650519 Veselý Jan ZUP 6500 C 129 = 15:09:00
448 53265 Holík Marek TBM 6507 C 132 = 15:12:00
449 980374 Valík Luděk VIV 7101 C 135 = 15:15:00
450 232033 Florian Michal XBM 6733 C 138 = 15:18:00
451 ......................... VAK C 141 = 15:21:00
452 52688 Linhart Aleš VIV 7200 C 144 = 15:24:00
453 ......................... VAK C 147 = 15:27:00
454 416565 Hrašna Vladimír SPE 6901 C 150 = 15:30:00
455 307779 Pálfi Antal HUN C 153 = 15:33:00
456 2012286 Klučár Daniel RCP 7141 C 156 = 15:36:00
457 515014 Bogar Leoš BOR 6603 C 159 = 15:39:00
458 511234 Furucz Dušan FBA 7101 C 162 = 15:42:00
459 53259 Brlica Pavel TBM 6517 C 165 = 15:45:00
460 406936 Fraňo Peter SPE 7101 C 168 = 15:48:00
461 505300 Tamás Tibor Cica HUN C 171 = 15:51:00
462 219117 Malatin Juraj RCP 6341 C 174 = 15:54:00
463 995875 Gryc Tomáš TBM 6903 C 177 = 15:57:00
464 211408 Pažický Ľudovít RCP 6941 C 180 = 16:00:00
465 1121964 Talas Sandor HUN C 183 = 16:03:00
466 307277 Ďurčo Boris TKE 6301 C 186 = 16:06:00
467 52193 Pšenička Jiří TCB 6301 C 189 = 16:09:00
468 515489 Furucz Ján FBA 7201 C 192 = 16:12:00
469 981830 Náhlovský David TBM 6512 C 195 = 16:15:00
470 406997 Kundrata Ivan BBB 6601 C 198 = 16:18:00
471 1007549 Skoupý Jan VIV 7001 C 201 = 16:21:00
472 52685 Novotný Petr TZL 6601 C 204 = 16:24:00
473 53263 Nykodým Petr TBM 6307 C 207 = 16:27:00
474 ......................... VAK C 210 = 16:30:00
Kategorie M 40B
28.04.2012 MTBO WRE-middle distance, MSR v OC, SK-CZ-HU cup
- startovní listina
délka trati 10.90 km, převýšení 50 m, 10 kontrol tištěno 26.04.2012 19:16
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
295 ......................... VAK C 174 = 15:54:00
296 ......................... VAK C 177 = 15:57:00
297 ......................... VAK C 180 = 16:00:00
Kategorie M 50-
28.04.2012 MTBO WRE-middle distance, MSR v OC, SK-CZ-HU cup
- startovní listina
délka trati 10.90 km, převýšení 50 m, 10 kontrol tištěno 26.04.2012 19:16
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
341 ......................... VAK C 78 = 14:18:00
342 53379 Vintr Ivan TZL 4501 C 81 = 14:21:00
343 620216 Melcher Michael HSV 0 C 84 = 14:24:00
344 700700 Dravetz Walter TZL 5418 C 87 = 14:27:00
345 53260 Pospíšek Zbyněk TBM 6007 C 90 = 14:30:00
346 416045 Nejedlý Petr TZL 5101 C 93 = 14:33:00
347 1280456 Hermet André FRA 1 C 96 = 14:36:00
348 ......................... VAK C 99 = 14:39:00
349 52049 Štěpánský Václav TBM 6108 C 102 = 14:42:00
350 45405 Boros Zoltán HSE C 105 = 14:45:00
351 52021 Sladký Ivan PBM 5513 C 108 = 14:48:00
352 555355 Tyrväinen Heikki FIN 1 C 111 = 14:51:00
353 515090 Pulec Pavel VBM 6201 C 114 = 14:54:00
354 232802 Mets Miklós HUN C 117 = 14:57:00
355 1303603 Lalevee Jean Charles FRA 1 C 120 = 15:00:00
356 ......................... VAK C 123 = 15:03:00
357 505220 Jankó Tamás HSE C 126 = 15:06:00
358 406974 Grauzel Vladimír FBA 5101 C 129 = 15:09:00
359 45548 Bunyik László HUN C 132 = 15:12:00
360 8626 Autrata Vlastimil RCP 6041 C 135 = 15:15:00
361 52632 Peths Pavel ABR 5801 C 138 = 15:18:00
362 887914 Féder Medard PEZ 5001 C 141 = 15:21:00
363 52005 Janský Jiří LBM 5805 C 144 = 15:24:00
364 416505 Fraňo Peter SPE 4701 C 147 = 15:27:00
365 888637 Janda Luboš CHT 6001 C 150 = 15:30:00
366 307364 Jánoška Jozef RBA 5902 C 153 = 15:33:00
367 49990 Ludvík Petr STB 5701 C 156 = 15:36:00
368 406966 Ďurín Ján CNR 5401 C 159 = 15:39:00
369 669966 Eberle Wolf AUT 0 C 162 = 15:42:00
Kategorie NABOR
28.04.2012 MTBO WRE-middle distance, MSR v OC, SK-CZ-HU cup
- startovní listina
délka trati 4.70 km, převýšení 30 m, 8 kontrol tištěno 26.04.2012 19:16
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
501 ......................... VAK C 8 = 13:08:00
502 ? Kákoš Senior Adrián XXX 1 C 9 = 13:09:00
503 ......................... VAK C 10 = 13:10:00
504 ......................... VAK C 11 = 13:11:00
505 ......................... VAK C 12 = 13:12:00
506 ......................... VAK C 13 = 13:13:00
507 ......................... VAK C 14 = 13:14:00
508 ......................... VAK C 15 = 13:15:00
509 ......................... VAK C 16 = 13:16:00
510 338218 Šmelíková Dorota RBA 251 C 17 = 13:17:00
511 ......................... VAK C 18 = 13:18:00
512 ......................... VAK C 19 = 13:19:00
513 ......................... VAK C 20 = 13:20:00
514 ......................... VAK C 21 = 13:21:00
515 ......................... VAK C 22 = 13:22:00
516 ......................... VAK C 23 = 13:23:00
517 ......................... VAK C 24 = 13:24:00
518 ......................... VAK C 25 = 13:25:00
519 ......................... VAK C 26 = 13:26:00
520 ......................... VAK C 27 = 13:27:00
521 ......................... VAK C 28 = 13:28:00
522 ......................... VAK C 29 = 13:29:00
523 ......................... VAK C 30 = 13:30:00
524 ......................... VAK C 31 = 13:31:00
525 ......................... VAK C 32 = 13:32:00
526 ......................... VAK C 33 = 13:33:00
527 ......................... VAK C 34 = 13:34:00
528 ......................... VAK C 35 = 13:35:00
529 ......................... VAK C 36 = 13:36:00
530 ......................... VAK C 37 = 13:37:00
531 ......................... VAK C 38 = 13:38:00
532 ......................... VAK C 39 = 13:39:00
533 ......................... VAK C 40 = 13:40:00
534 ......................... VAK C 41 = 13:41:00
535 ......................... VAK C 42 = 13:42:00
536 ......................... VAK C 43 = 13:43:00
537 ......................... VAK C 44 = 13:44:00
538 ......................... VAK C 45 = 13:45:00
539 ......................... VAK C 46 = 13:46:00
540 ......................... VAK C 47 = 13:47:00
541 ......................... VAK C 48 = 13:48:00
542 ? Mark Jozef SKA C 49 = 13:49:00
543 ......................... VAK C 50 = 13:50:00
544 ......................... VAK C 51 = 13:51:00
545 ......................... VAK C 52 = 13:52:00
546 ......................... VAK C 53 = 13:53:00
547 ......................... VAK C 54 = 13:54:00
548 ......................... VAK C 55 = 13:55:00
549 ......................... VAK C 56 = 13:56:00
550 ......................... VAK C 57 = 13:57:00
551 ......................... VAK C 58 = 13:58:00
552 ......................... VAK C 59 = 13:59:00
553 ......................... VAK C 60 = 14:00:00
554 ......................... VAK C 61 = 14:01:00
555 ......................... VAK C 62 = 14:02:00
556 ......................... VAK C 63 = 14:03:00
557 ......................... VAK C 64 = 14:04:00
558 ......................... VAK C 65 = 14:05:00
559 ......................... VAK C 66 = 14:06:00
560 ? Fríbort Fábio SAS C 67 = 14:07:00
561 ......................... VAK C 68 = 14:08:00
562 ......................... VAK C 69 = 14:09:00
563 ......................... VAK C 70 = 14:10:00
564 ......................... VAK C 71 = 14:11:00
565 ......................... VAK C 72 = 14:12:00
566 ......................... VAK C 73 = 14:13:00
567 ......................... VAK C 74 = 14:14:00
568 ......................... VAK C 75 = 14:15:00
569 ......................... VAK C 76 = 14:16:00
570 ......................... VAK C 77 = 14:17:00
571 ......................... VAK C 78 = 14:18:00
572 ......................... VAK C 79 = 14:19:00
573 ......................... VAK C 80 = 14:20:00
574 ......................... VAK C 81 = 14:21:00
575 ......................... VAK C 82 = 14:22:00
Kategorie OPENLONG
28.04.2012 MTBO WRE-middle distance, MSR v OC, SK-CZ-HU cup
- startovní listina
délka trati 16.10 km, převýšení 60 m, 16 kontrol tištěno 26.04.2012 19:16
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
481 ......................... VAK C 10 = 13:10:00
482 ......................... VAK C 15 = 13:15:00
483 ? Michalica Martin XXX 0 C 20 = 13:20:00
484 ......................... VAK C 25 = 13:25:00
485 2032138 Němečková Martina XXX 0 C 30 = 13:30:00
486 ......................... VAK C 35 = 13:35:00
487 ......................... VAK C 40 = 13:40:00
Kategorie OPENSHORT
28.04.2012 MTBO WRE-middle distance, MSR v OC, SK-CZ-HU cup
- startovní listina
délka trati 5.90 km, převýšení 30 m, 9 kontrol tištěno 26.04.2012 19:16
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
491 ......................... VAK C 35 = 13:35:00
492 515088 Pulec Matěj VBM 1 C 38 = 13:38:00
493 ......................... VAK C 41 = 13:41:00
494 232015 Stachoňová Barbara SBK 8451 C 44 = 13:44:00
495 ......................... VAK C 47 = 13:47:00
496 406995 Furucz Andrej FBA 9500 C 50 = 13:50:00
497 ......................... VAK C 53 = 13:53:00
498 515032 Pinterová Kateřina VBM 6651 C 56 = 13:56:00
499 ......................... VAK C 59 = 13:59:00
500 ......................... VAK C 62 = 14:02:00
Kategorie W-14
28.04.2012 MTBO WRE-middle distance, MSR v OC, SK-CZ-HU cup
- startovní listina
délka trati 5.90 km, převýšení 30 m, 9 kontrol tištěno 26.04.2012 19:16
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
663 232865 Grycová Kateřina TBM 58 C 5 = 13:05:00
664 ......................... VAK C 8 = 13:08:00
665 229382 Grycová Veronika TBM 9859 B 11 = 13:11:00
666 ......................... VAK C 14 = 13:14:00
667 338220 Šmelíková Tereza RBA 9951 C 17 = 13:17:00
668 ......................... VAK C 20 = 13:20:00
669 410701 Náhlovská Bára TBM 9855 C 23 = 13:23:00
Kategorie W-17
28.04.2012 MTBO WRE-middle distance, MSR v OC, SK-CZ-HU cup
- startovní listina
délka trati 9.20 km, převýšení 35 m, 11 kontrol tištěno 26.04.2012 19:16
